Bränslefilterpapper
Produktinformation
♦ Lång livslängd
♦ Tre lager, fenolpappersbas + BPT smältblåst + PP
♦ Härdning
Specifikation
| Punkt | Vikt (g/m²) | Tjocklek (μm) | Korrugering/Plat (μm) | Sprängstyrka (Kpa) | Luftgenomsläpplighet (L/m2.s) | Styvhet (m.Nm) | Fenol/akryl | Anmärkning | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenol | Singal-lager |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenol | Singal-lager |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenol | Tre lager |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenol | Tre lager |
Förpackningsdetaljer
Applikationer










