Kraftigt luftfilterpapper
Kraftigt luftfilterpapper
♦ 100 % cellulosa och en blandning av 80/20.
♦ Bred och djup korrugering gör luftflödesbanan jämnare.
♦ Lägre luftmotstånd, hög effektivitet.
♦ Enkel veckning med bra form
Gradientteknik
♦ Förbättra DHC med 70 %,
♦ Arbetstiden förbättras med 50 %!
Specifikation
| Punkt | Vikt (g/m²) | Tjocklek (mm) | Korrugering/Plat (mm) | Sprängstyrka (Kpa) | Luftgenomsläpplighet (L/m2.s) | Styvhet (m.Nm) | Anmärkning |
| Yttre filter | |||||||
| 1 | 118±5 | 0,60 ± 0,05 | 0,40±0,05 | 350±30 | 130±30 | 5,5±0,5 | 80/20-blandning |
| 2 | 118±5 | 0,60 ± 0,05 | 0,40±0,05 | 350±30 | 170±20 | 5,5±0,5 | 80/20-blandning |
| 3 | 130±5 | 0,55±0,05 | 0,35±0,05 | 350±30 | 350±50 | 3,5±0,5 | 100 % cellulosa |
| 4 | 125±5 | 0,45±0,05 | 0,25±0,05 | 280±30 | 450±50 | 2,5±0,5 | 100 % cellulosa |
| 5 | 130±5 | 0,45±0,05 | 0,25±0,05 | 220±30 | 650±50 | 3,0 ± 0,5 | 100 % cellulosa |
Förpackningsdetaljer
Applikationer








